Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Bc. Lenka Říhová
+420 777 579 565
Po - Pá 7:00 - 15:30
| Model | 8896326 |
| Objem nádrže | 25 l |
| Distribuce | CZ |
| Krytí | IP 23 |
| Palivo | Benzín, LPG, CNG |
| Spotřeba | 0,6 l/kWh |
| Startování | Ruční, elektrické, ATS |
| Typ generátoru | Synchronní |
| Spotřeba LPG | 0,36 kg/kWh |
| Spotřeba NG | 0,35 m3/kWh |
| Účiník | 1 |
| Počet fází | 1 |
| Dotaz | 1 |
| Max. výkon NG | 6,8 kW |
| Provozní výkon NG | 6,2 kW |
| Provozní výkon | 7,3 kW |
| Provozní výkon LPG | 7,3 kW |
| DC jmenovitý proud | 8,3 A |
| Max. výkon | 8,2 kW |
| Max. výkon LPG | 8,2 kW |
| Max. výkon motoru | 12,6kW (17HP) / 4000 min-1 |
| AC jmenovitý proud | 31,7 A / 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Hmotnost | 96,7 kg |
| Napětí | 230 V |
| Obsah válce | 460 ccm |
| Rozměry | 550 x 780 x 570 cm |
| Model | 8896326 |
| Objem nádrže | 25 l |
| Distribuce | CZ |
| Krytí | IP 23 |
| Palivo | Benzín, LPG, CNG |
| Spotřeba | 0,6 l/kWh |
| Startování | Ruční, elektrické, ATS |
| Typ generátoru | Synchronní |
| Spotřeba LPG | 0,36 kg/kWh |
| Spotřeba NG | 0,35 m3/kWh |
| Účiník | 1 |
| Počet fází | 1 |
| Dotaz | 1 |
| Max. výkon NG | 6,8 kW |
| Provozní výkon NG | 6,2 kW |
| Provozní výkon | 7,3 kW |
| Provozní výkon LPG | 7,3 kW |
| DC jmenovitý proud | 8,3 A |
| Max. výkon | 8,2 kW |
| Max. výkon LPG | 8,2 kW |
| Max. výkon motoru | 12,6kW (17HP) / 4000 min-1 |
| AC jmenovitý proud | 31,7 A / 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Hmotnost | 96,7 kg |
| Napětí | 230 V |
| Obsah válce | 460 ccm |
| Rozměry | 550 x 780 x 570 cm |


| Název |
|---|
| Návod k použití (PDF) |
Paletová přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.