| Model | 8896231 |
| Objem nádrže | 7,5 l |
| Distribuce | CZ |
| Palivo | Benzín, LPG, CNG |
| Spotřeba | 0,6 l/kWh |
| Startování | Ruční |
| Typ generátoru | Multipól., dig. řízený, invertor |
| Spotřeba LPG | 0,36 kg/kWh |
| Spotřeba NG | 0,35 m3/kWh |
| Počet fází | 1 |
| Dotaz | 1 |
| Max. výkon | 3,7 kW |
| Provozní výkon | 3,5 kW |
| Max. výkon LPG | 3,7 kW |
| Max. výkon NG | 3,2 kW |
| Provozní výkon LPG | 3,5 kW |
| Provozní výkon NG | 3,0 kW |
| Max. výkon motoru | 5,2 kW (7HP)/4000 min-1 |
| DC jmenovitý proud | 8,3 A/12 V |
| AC jmenovitý proud | 15,2 A/230 V |
| Hmotnost | 28,5 kg |
| Frekvence | 50 Hz |
| Obsah válce | 208 ccm |
| Napětí | 230 V |
| Rozměry | 450 x 380 x 480 mm |
| Model | 8896231 |
| Objem nádrže | 7,5 l |
| Distribuce | CZ |
| Palivo | Benzín, LPG, CNG |
| Spotřeba | 0,6 l/kWh |
| Startování | Ruční |
| Typ generátoru | Multipól., dig. řízený, invertor |
| Spotřeba LPG | 0,36 kg/kWh |
| Spotřeba NG | 0,35 m3/kWh |
| Počet fází | 1 |
| Dotaz | 1 |
| Max. výkon | 3,7 kW |
| Provozní výkon | 3,5 kW |
| Max. výkon LPG | 3,7 kW |
| Max. výkon NG | 3,2 kW |
| Provozní výkon LPG | 3,5 kW |
| Provozní výkon NG | 3,0 kW |
| Max. výkon motoru | 5,2 kW (7HP)/4000 min-1 |
| DC jmenovitý proud | 8,3 A/12 V |
| AC jmenovitý proud | 15,2 A/230 V |
| Hmotnost | 28,5 kg |
| Frekvence | 50 Hz |
| Obsah válce | 208 ccm |
| Napětí | 230 V |
| Rozměry | 450 x 380 x 480 mm |


Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Balíková přeprava po celé ČR.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.